XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Žlutá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 01.05.2025 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská flanelová košile Kilpi FLANNY-M by neměla chybět ve výbavě žádného outdoorového nebo lezeckého nadšence, nebo mužům, kteří preferují sportovní styl na denní nošení. Hebký, bavlněný flanelový materiál příjemně zahřeje, dá se použít také jako spodní vrstva nebo střední vrstva na nenáročné outdoorové nebo volnočasové aktivity. Klasický střih se zapínáním na knoflíčky, límečkem a kapsičkou je sázkou na jistotu.
Materiál: 100% bavlna
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | zadní délka  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  |
B  | 1/2 prsní šířka  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  | 82  |
Rozměry jsou v cm. Tolerance +/- 5%.
Obrázek je pouze ilustrativní.