XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 30.04.2025 |
Pánské lyžařské kalhoty Kilpi MARCELO-M jsou top produktem v nejvyšší řadě pánských kalhot. Membránový materiál SIBERIUM s vodním sloupcem 20000mm/24h/m2 je vysoce voděodolný, pružný a spolehlivý. Díky lehké, hřejivé syntetické výplni a podlepení švů vás udrží v suchu a pohodlí i během celodenního pobytu na svahu. Kapsy s nepromokavými zipy obsahují také praktickou klíčenku. Pas je vybaven stahováním na suché zipy a odepínacími šlemi. Ventilační zipy pomůžou regulovat odvětrávání v případě potřeby. Spodní lemy nohavic jsou zesíleny tkaninou proti okopu, nechybí zipy s vnitřní protisněhovou manžetou, kterou lze snadno nasadit na lyžařskou obuv. Kalhoty MARCELO-M v dvoubarevném designu doporučujeme k bundě Kilpi TURNAU-M, kterou naleznete v nabídce pánských lyžařských bund.
Materiál: 94% polyester, 6% elastan
Materiál 2: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | SS  | MS  | LS  | XLS  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 40  | 43  | 46  | 49  | 51  | 53  | 55  | 43  | 46  | 49  | 51  |
B  | šířka boků  | 49,5  | 52,5  | 55,5  | 58,5  | 61,5  | 64,5  | 66,5  | 52,5  | 55,5  | 58,5  | 61,5  |
C  | šířka kolen  | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 26,5  | 27,5  | 27,5  | 28  | 25,5  | 25,5  | 26,5  | 27,5  |
D  | dolní šíře nohavic  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26,5  | 27  | 27  | 25  | 25  | 26  | 26,5  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 27,6  | 28,4  | 29,2  | 30  | 30,5  | 31  | 31,5  | 26,9  | 27,7  | 28,5  | 29  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 44,4  | 45,6  | 46,8  | 48  | 49,2  | 50,4  | 51,6  | 44,6  | 45,8  | 47  | 48,2  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 30,1  | 30,9  | 31,7  | 32,5  | 33,3  | 34,1  | 34,9  | 29,9  | 30,7  | 31,5  | 32,3  |
H  | délka kalhot  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 105  | 106  | 107  | 108  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 81,4  | 81,6  | 81,8  | 82  | 82,5  | 83  | 83,5  | 78,1  | 78,3  | 78,5  | 79  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.