S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
šedá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská zimní bunda ITEN je opatřena vodoodpudivým zátěrem DRYTECH. Svršek je ze STORMEXU, zesílených polyesterových vláken, která spolehlivě odolávají nepříznivému počasí. Výplň z dutých vláken POLYTHERM spolehlivě hřeje a má tvarovou paměť, která zlepšuje izolaci i pocit pohodlí při nošení. Elastický lem na rukávech i spodním okraji bundy přilne k tělu a nefouká pod něj. Drobnosti schováte do 2 kapes. Bunda je ideální zejména do města.
Materiál (svrchní): Stormex/100% PL
Materiál podšívka: 100% PL taffeta
Výplň: PolyTherm/100% PL
Pánské oblečení | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
A | Výška | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 92 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 121 |
C | Obvod pasu | 81 -83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 110 |
D | Obvod boků | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 |
E | Délka paže | 67 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 |
F | Délka nohavice | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry v cm*   |   | S  | M  | L  |
---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   |   |   | 60  |
B  | spodní šířka**  |   |   | 45-50  |
C  | délka rukávu   |   |   | 87  |
D  | zadní délka   |   |   | 74  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla