98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
Tmavě modrá |
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 13.09.2025 |
Kilpi RAVIO-J je dětská softshellová bunda navržená pro malé dobrodruhy, kteří milují pohyb venku. Tato bunda poskytuje spolehlivou ochranu před nepříznivým počasím a je ideální pro každodenní aktivity i víkendové výlety do přírody. Bunda je vyrobena z materiálu SIBERIUM 10 000 SRC SS s vodním sloupcem 10 000 mm/m2/24h a prodyšností 8 000 g/m?/24h, což poskytuje skvělou ochranu před větrem i lehkým deštěm. Praktická odnímatelná kapuce chrání hlavu dítěte před větrem a deštěm a umožňuje všestranné využití bundy.
Bunda má dvě hlavní kapsy na zip, kam si děti mohou uložit všechny své poklady. Díky stahování ve spodním lemu lze bundu snadno přizpůsobit tak, aby lépe seděla a chránila před pronikáním chladu. Reflexní prvky na bundě zajišťují vyšší bezpečnost a viditelnost dětí při zhoršených světelných podmínkách. Bunda Kilpi RAVIO-J je ideální volbou pro rodiče, kteří chtějí pro své děti kvalitní a odolnou bundu na venkovní aktivity i každodenní nošení.
Materiál: 94% polyester, 6% elastan
Vodní sloupec: 10000 mm
Prodyšnost: 8000 g/m2/24hod.
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 152 | 156 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | 1/2 prsní šířka  |
B  | 1/2 šířka pasu  |
C  | 1/2 spodní šířka  |
D  | 1/2 spodní šířka - natažená  |
E  | délka  |
F  | délka předního dílu  |
G  | délka zadního dílu  |
H  | délka rukávu - klasický  |
I  | délka rukávu - raglánový  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm