| 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Černá |
| Nedostupné | ||||
| 4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 14.09.2025 |
Kilpi SONNA-W je lehká a odolná outdoorová bunda navržená pro ženy, které hledají funkčnost a spolehlivost při turistice a volnočasových aktivitách. Díky moderním technologiím vás ochrání před nepříznivým počasím a poskytne maximální pohodlí.
Bunda je vyrobena z dvouvrstvého materiálu SIBERIUM 10 000 2L s vodním sloupcem 10 000 mm a prodyšností 8 000 g/m2/24h, což zajišťuje ochranu před deštěm i větrem.
Kapuce s vyztuženým kšiltem a možností nastavení na šňůrku chrání před větrem a deštěm, zatímco vysoký límec poskytuje ochranu krku.
Dvě kapsy na zip a jedna vnitřní kapsa poskytují dostatek místa pro nezbytnosti, které chcete mít po ruce.
Lehká konstrukce bundy s elastickými manžetami a nastavitelným spodním lemem, zajišťují optimální přizpůsobení a pohodlí během pohybu.
Reflexní detaily zvyšují vaši viditelnost v šeru a za zhoršené viditelnosti.
Outdoorová bunda Kilpi SONNA-W je spolehlivou volbou pro ženy, které hledají kvalitní bundu na venkovní aktivity i každodenní nošení.
Materiál: 100% polyester
Vodní sloupec: 10000 mm
Prodyšnost: 8000 g/m2/24 hod.


| Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
| B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
| E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Boční délka kalhot | ||||||||||||
| F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
| F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |

Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.