36 | 40 | 44 | |
Černá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Kilpi COMBO-W přichází s jedinečnou novinkou v podobě bezešvého úpletu, který v kombinaci s plochými švy eliminují vznik odřenin a nabízí volnost a svobodu při sportovním výkonu. Disponuje ventilačními a odvětrávacími zónami, které spolu s rychleschnoucím materiálem nabízí skvělé prodyšné vlastnosti. Triko má na konci rukávů protiskluzové silikonové potisky, které zamezují vyhrnování. Součástí úpletu jsou praktické tři zadní kapsy a na rukávu naleznete malou kapsičku na drobnosti. Součástí jsou silikonové potisky na ramenou, které zamezují klouzání například běžecké vesty či batohu. Reflexní zip zjednoduší oblékání a svlékání. Materiál, který byl použit při výrobě eliminuje rozdíly teplot během dne a v noci. Triko je proto velmi vhodné na extrémní sporty, které často hory a především trailový běh přináší.
Materiál: 80% Nylon, 20% Elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 36/38  | 40/42  | 44/46  |
---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 58  | 63  | 68  |
B  | prsní šířka  | 32.5  | 38.5  | 44.5  |
C  | délka rukávu  | 32  | 32.8  | 33.6  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.