S | M | L | XL | XXL | |
bílá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámské lyžařské kalhoty JACOBA jsou vyrobeny z větruodolného, nepromokavého a velmi prodyšného materiálu. Jsou vysoce odolné proti vodě a sněhu. Elastické sněhové manžety v nohavicích zabrání průniku sněhu k tělu. Kalhoty jsou polopřiléhavého střihu s anatomicky tvarovanými nohavicemi a mají hřejivou výplň.
Materiál: 100% polyester
Vodní sloupec: 3000 mm
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm